度量衡 早見表

度量衡 早見表

度量衡 早見表

角型チップ 抵抗器、コンデンサの
外形寸法表記

縦mm
✕ 横mm
記号表記
(数字+英文字)
インチ
サイズ表記
ミリメートル
サイズ
表記
0.4×0.2 1F 1005 0402
0.6×0.3 1H 0201 0603
1.0×0.5 1E 0402 1005
1.6×0.8 1J 0603 1608
2.0×1.20
(1.25)
2A 0805 2012(2125)
3.2×1.6 2B 1206 3216
3.2×2.6 2E 1210 3226(3225)
5.0×2.5 2H(W2H) 2010 5025
6.3×3.1 3A(W3A) 2512 6331(6432)

静電容量の表示単位

pF表記 nF表記 μF表記
1pF =0.001nF =0.000001μF
10pF =0.01nF =0.00001μF
100pF =0.1nF =0.0001μF
1000pF =1nF =0.001μF
10000pF =10nF =0.01μF
100000pF =100nF =0.1μF
1000000pF =1000nF =1μF
10000000pF =10000nF =10μF
100000000pF =100000nF =100μF

技術資料

ノイズ対策チャンネル